You can now obtain what you have previously known as 'Euro-Titanium' directly from Zapp.
Data sheets / Stock lists Titanium Grades 1, 2, 3, 4
Since its acquisition of Euro-Titan, Zapp has been one of Europe’s largest stockholders and Service Centers for pure titanium materials in all semi-finished forms. This complements the titanium activities of Zapp Materials Engineering GmbH, which have mainly concentrated on titanium alloys.
An extensive stock of titanium bars, titanium sheets and coils solves your short-term procurement problems, even for very small quantities. Connecting elements of titanium, titanium welding wire and titanium profile round off our range.
Our service comprises the finishing, such as cutting with saw and shears, and plate cutting with water jet technology. Our wide-ranging supply program and our quality-assured and efficiently scheduled procedures are the basis for prompt and reliable order processing.
Approved suppliers ensure the highest quality standards. This makes us a reliable partner.
Available stock dimensions
Grade 1
ASTM B 265 - WAZ 3.1
Thickness |
---|
0,5 x 1250 mm x coil |
0,6 x 1250 mm x coil |
1,0 x 1219 mm x coil |
1,5 x 1250 mm x coil |
Packaging |
---|
Cut lengths |
Slitting |
Foil packing |
Our warehouse program of titanium sheets includes qualities Grade 1 and Grade 2. We offer different cutting systems for the cutting.
Our warehouse program
Grade 1
ASTM B 265 + F67
Thickness | Weight / m² |
---|---|
0,5 mm | 2,26 kg |
0,6 mm | 2,71 kg |
0,8 mm | 3,61 kg |
0,9 mm | 4,05 kg |
1,0 mm | 4,51 kg |
1,5 mm | 6,77 kg |
2,0 mm | 9,02 kg |
2,4 mm | 10,80 kg |
3,0 mm | 13,53 kg |
4,0 mm | 18,0 kg |
5,0 mm | 22,5 kg |
8,0 mm | 36 kg |
12,0 mm | 54 kg |
Grade 2
ASTM B 265 + F67
Thickness | Weight / m² |
---|---|
0,5 mm | 2,26 kg |
0,6 mm | 2,71 kg |
0,7 mm | 3,61 kg |
1,5 mm | 6,76 kg |
1,6 mm | 7,2 kg |
2,0 mm | 9,02 kg |
2,5 mm | 11,25 kg |
3,0 mm | 13,53 kg |
4,0 mm | 18,04 kg |
5,0 mm | 22,55 kg |
6,0 mm | 27,06 kg |
8,0 mm | 36,08 kg |
10,0 mm | 45,10 kg |
12,0 mm | 54,12 kg |
15,0 mm | 67,65 kg |
20,0 mm | 90,20 kg |
25,0 mm | 112,8 kg |
30,0 mm | 135,3 kg |
35,0 mm | 157,9 kg |
40,0 mm | 180,4 kg |
50,0 mm | 225,5 kg |
Grade 5
ASTM B 265
Thickness | Weight / m² |
---|---|
6 mm | 27,0 kg |
12,7 mm | 57,1 kg |
19,05 mm | 85,7 kg |
25,4 mm | 114,55 kg |
30 mm | 135 kg |
Ti6Al4V
AMS 4911 on request
Cutting systems available
Grade 1-2 | |
---|---|
Guillotine shears to 10-mm thickness | |
Water jet cutter > 10-mm thickness | |
Ti6Al4V | |
Water jet cutter | |
Panel saw |
Our warehouse program of titanium bars includes the qualities Grade 1, Grade 2, Grade 7 and Ti6Al4V.
Grade 2
ASTM B 348 + F67
Dimension | Weight kg/m |
---|---|
4,0 mm | 0,057 kg |
5,0 mm | 0,088 kg |
6,0 mm | 0,127 kg |
8,0 mm | 0,227 kg |
9,5 mm | 0,319 kg |
10,0 mm | 0,354 kg |
12,0 mm | 0,510 kg |
15,0 mm | 0,796 kg |
16,0 mm | 0,906 kg |
18,0 mm | 1,146 kg |
20,0 mm | 1,415 kg |
25,0 mm | 2,212 kg |
30,0 mm | 3,185 kg |
35,0 mm | 4,335 kg |
40,0 mm | 5,663 kg |
45,0 mm | 7,164 kg |
50,0 mm | 8,845 kg |
55,0 mm | 10,71 kg |
60,0 mm | 12,74 kg |
65,0 mm | 14,96 kg |
70,0 mm | 17,34 kg |
80,0 mm | 22,65 kg |
85,0 mm | 25,58 kg |
90,0 mm | 28,67 kg |
100,0 mm | 35,39 kg |
110,0 mm | 42,82 kg |
120,0 mm | 50,96 kg |
130,0 mm | 59,81 kg |
150,0 mm | 79,61 kg |
180,0 mm | 114,7 kg |
200,0 mm | 141,5 kg |
250,0 mm | 221,3 kg |
Grade 7
ASTM B 348
Dimension | Weight kg/m |
---|---|
12,7 mm | 0,57 kg |
16,0 mm | 0,91 kg |
20,0 mm | 1,41 kg |
25,0 mm | 2,21 kg |
30,0 mm | 3,19 kg |
35,0 mm | 4,33 kg |
40,0 mm | 5,66 kg |
50,0 mm | 8,85 kg |
60,0 mm | 12,74 kg |
70,0 mm | 17,35 kg |
80,0 mm | 22,66 kg |
Ti6Al4V
AMS 4928
Dimension | Weight kg/m |
---|---|
4,0 mm | 0,057 kg |
5,0 mm | 0,088 kg |
6,0 mm | 0,127 kg |
8,0 mm | 0,227 kg |
10,0 mm | 0,354 kg |
12,0 mm | 0,51 kg |
12,7 mm | 0,57 kg |
15,0 mm | 0,79 kg |
16,0 mm | 0,91 kg |
20,0 mm | 1,39 kg |
22,0 mm | 1,71 kg |
25,0 mm | 2,17 kg |
30,0 mm | 3,12 kg |
35,0 mm | 4,25 kg |
40,0 mm | 5,55 kg |
45,0 mm | 7,02 kg |
50,0 mm | 8,87 kg |
55,0 mm | 10,71 kg |
60,0 mm | 12,49 kg |
65,0 mm | 14,65 kg |
70,0 mm | 16,99 kg |
80,0 mm | 22,20 kg |
90,0 mm | 28,10 kg |
100,0 mm | 34,68 kg |
105,0 mm | 39,03 kg |
110,0 mm | 41,96 kg |
120,0 mm | 49,94 kg |
130,0 mm | 59,81 kg |
150,0 mm | 79,61 kg |
160,0 mm | 90,60 kg |
180,0 mm | 114,7 kg |
200,0 mm | 138,7 kg |
Ti6Al4V
ASTM F 136 on request
In addition to our extensive range of titanium sheets, bars and coils, we also have other titanium products in our warehouse program.
Our warehouse program
Welding wire
made of titanium
ERTI 2
Dimensions |
---|
1,6 mm |
2,0 mm |
2,4 mm |
3,0 mm |
Titanium profile
pure titanium
Mass |
---|
6,3 x 6,3 mm |
9,5 x 9,5 mm |
12,7 x 12,7 mm |
12,7 x 6,3 mm |
25,4 x 6,3 mm |
25,4 x 12,3 mm |
Titanium nuts
DIN 934
Mass |
---|
M 3 |
M 4 |
M 5 |
M 6 |
M 8 |
M 10 |
M 12 |
Titanium washers
DIN 125 + DIN 9021
Mass |
---|
A 3,2 |
A 4,3 |
A 5,3 |
A 6,4 |
A 8,4 |
A 10,5 |
A 13 |
Wire size 3
1.5 mm dia. – 5.0 mm dia. x 1000/2000 mm
Titanium tubes
Grade 2, welded and seamless.
ASTM B 337/338
Sizes and dimensions on request
Titanium bolts and other nuts
on request
Do you want to buy pure titanium, but still have questions?
Simply contact us.
You can contact us by e-mail at