| Stahl- bezeichnung |
C |
Cr |
Mo |
W |
V |
Co |
Datenblatt mit Lagerliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPM® 1 V | 0,5 | 4,5 | 2,7 | 2,2 | 1,0 | - | |
| CPM® 3 V | 0,8 | 7,5 | 1,3 | - | 2,8 | - | |
| CPM® 9 V | 1,9 | 5,2 | 1,3 | - | 9,0 | - | |
| CPM® 10 V | 2,4 | 5,2 | 1,3 | - | 9,7 | - | |
| CPM® 15 V | 3,4 | 5,2 | 1,3 | - | 15,0 | - | |
| CPM® 420 V | 2,3 | 14,0 | 1,0 | - | 9,0 | - | |
| CPM® S 30 V | 1,5 | 14,0 | 2,0 | - | 4,0 | - | |
| CPM® Rex M4 | 1,4 | 4,2 | 5,2 | 5,5 | 4,0 | - | |
| CPM® Rex T15 | 1,6 | 4,0 | - | 12,0 | 5,0 | 5,0 | |
| CPM® Rex 76 | 1,5 | 3,7 | 5,2 | 10,0 | 3,1 | 9,0 | |
| CPM® Rex 121 | 3,4 | 4,0 | 5,0 | 10,0 | 9,5 | 9,0 |
Mehr zum pulvermetallurgischen Stahl bei Zapp und zum Herstellungsverfahren und den mechanischen Eigenschaften von CPM-Stahl.