| W.-Nr. DIN 17350 |
Zapp- Bezeichn. |
DIN EN ISO 4957 |
C | Mn | Cr | Mo | V | W | Ni | Co |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2083 | C 135 M | – | 0,42 | 0,30 | 13,00 | – | – | – | – | – |
| 1.2311 | MCL 3 | – | 0,40 | 1,50 | 2,00 | 0,20 | – | – | – | – |
| 1.2312 | MCL S | – | 0,40 | 1,50 | 1,90 | 0,20 | – | – | – | + S |
| 1.2316 | LC 160 | X 38CrMo16 | 0,36 | 0,80 | 16,00 | 1,20 | – | – | – | – |
| 1.2738 | MCL 4 | – | 0,40 | 1,50 | 1,90 | 0,20 | – | – | 1,00 | – |
| 1.4112 | K 90 L | – | 0,90 | 0,60 | 18,00 | 1,20 | – | – | – | – |
Mehr zum Bereich des konventionellen Werkzeugstahls, darunter Kaltarbeitsstahl, Warmarbeitsstahl, Schnellarbeitsstahl, Präzisionsflachstahl usw.