Neben pulvermetallurgischem Stahl finden Sie bei Zapp eine große Auswahl weiterer Werkzeugstähle.
| W.-Nr. DIN 17350 |
Zapp- Bez. |
DIN EN ISO 4957 |
C | Mn | Cr | Mo | V | W | Ni | Co |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2080 | C 120 | X210Cr12 | 2,10 | 0,30 | 12,00 | – | – | – | – | – |
| 1.2363 | LVC 50 | – | 1,00 | 0,50 | 5,30 | 1,00 | 0,20 | – | – | – |
| 1.2379 | LC 120 S | X153CrMoV12 | 1,55 | 0,30 | 12,00 | 0,70 | 1,00 | – | – | – |
| 1.2436 | WC 120 | X210CrW12 | 2,20 | 0,30 | 12,00 | – | – | 0,80 | – | – |
| 1.2550 | SCW 20 H | 60WCrV8 | 0,60 | 0,30 | 1,10 | – | 0,20 | 2,00 | – | – |
| 1.2714 | LCN Extra | 55NiCrMoV7 | 0,55 | 0,70 | 1,20 | 0,50 | 0,10 | – | 1,80 | – |
| 1.2767 | LCN 45 | 45NiCrMo16 | 0,45 | 0,25 | 0,30 | – | – | – | 4,00 | – |
| 1.2842 | VM 20 | 90MnCrV8 | 0,90 | 0,25 | 0,50 | – | 0,10 | – | – | – |
| W.-Nr. DIN 17350 |
Zapp- Bezeichn. |
DIN EN ISO 4957 |
C | Mn | Cr | Mo | V | W | Ni | Co |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2343 | CVL 10 | X37CrMoV5-1 | 0,38 | 0,40 | 5,30 | 1,30 | 0,35 | – | – | – |
| 1.2344 | CVL 10 | X40CrMoV5-1 | 0,40 | 0,40 | 5,30 | 1,40 | 1,00 | – | – | – |
| 1.2365 | CVL 30 | – | 0,32 | 0,30 | 3,00 | 2,80 | 0,50 | – | – | – |
| 1.2367 | LC 50 | – | 0,40 | 0,40 | 5,00 | 3,00 | 1,00 | – | – | – |
| W.-Nr. DIN 17350 |
Zapp- Bezeichn. |
DIN EN ISO 4957 |
C | Mn | Cr | Mo | V | W | Ni | Co |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3202 | SSVB 50 | – | 1,40 | 0,30 | 4,20 | 0,90 | 4,00 | 12,00 | – | 5,00 |
| 1.3207 | SSB 120 | HS 10-4-3-10 | 1,30 | 0,30 | 4,20 | 3,80 | 3,20 | 10,50 | – | 10,50 |
| 1.3243 | SSLB 50 | HS 6-5-2-5 | 0,92 | 0,30 | 4,20 | 5,00 | 2,00 | 6,50 | – | 5,00 |
| 1.3343 | SSLB 50 | HS 6-5-2C | 0,90 | 0,30 | 4,30 | 5,00 | 1,90 | 6,50 | – | – |
| W.-Nr. DIN 17350 |
Zapp- Bezeichn. |
DIN EN ISO 4957 |
C | Mn | Cr | Mo | V | W | Ni | Co |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2083 | C 135 M | – | 0,42 | 0,30 | 13,00 | – | – | – | – | – |
| 1.2311 | MCL 3 | – | 0,40 | 1,50 | 2,00 | 0,20 | – | – | – | – |
| 1.2312 | MCL S | – | 0,40 | 1,50 | 1,90 | 0,20 | – | – | – | + S |
| 1.2316 | LC 160 | X 38CrMo16 | 0,36 | 0,80 | 16,00 | 1,20 | – | – | – | – |
| 1.2738 | MCL 4 | – | 0,40 | 1,50 | 1,90 | 0,20 | – | – | 1,00 | – |
| 1.4112 | K 90 L | – | 0,90 | 0,60 | 18,00 | 1,20 | – | – | – | – |
| W.Nr. | Flachstahl | Vierkant | Erodierblock | Platte geschliffen |
Preis- Lagerliste |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0570 | X (1030 mm) | X | |||
| 1.1730 | X (1030 mm) | X | |||
| 1.2085 | X (1030 mm) | X | |||
| 1.2312 | X (1030 mm) | X | |||
| 1.2343 | X (1030 mm) | X | |||
| 1.2363 | X (1030 mm) | X | |||
| 1.2436 | X ( 500 mm) X (1030 mm) |
X | |||
| 1.1730 | X (1030 mm) | X | |||
| 1.2842 | X (500 mm) | X | |||
| 1.2379 | X | X |
Beachten Sie auch unsere Auswahl im Bereich PM-Stahl.